常州盛雄塑料機械有限公司
地址:江蘇常州西門外卜弋工業(yè)園區(qū)
電話:0519–3561998 、3312758
傳真:0519–83563998
型號 Model | SXY–90T(2R) | SXY–120T(2R) | SXY–170T(2R) | SXY–250T(2R) | SXY–320T(2R) | |
螺桿直徑 Serew diameter | mm | Ø30/Ø32 | Ø32/Ø35 | Ø35/Ø38 | Ø42/Ø45 | Ø50/Ø55 |
理論注射容量Theoretical injection volume | cm3 | 95/108 | 108/129 | 153/180 | 275/317 | 450/545 |
射出量 (PS) Shot weight | g | 85/97 | 97/116 | 137/162 | 247/285 | 405/490 |
注射速率 Injection speed | g/s | 64/66 | 66/68 | 86/90 | 150/153 | 150/160 |
射出壓力 Injection pressure | Mpa | 130 / 120 | 130/110 | 130/120 | 120/115 | 140/130 |
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw Speed | rpm | 0-200 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 |
電熱功率 Barrel heating power | kw | 3.5 | 5.4 | 6.4 | 9.4 | 11.5 |
電機功率 Motor power | kw(bp) | 5.5(7.5HP) | 7.5(10HP) | 15(20HP) | 18.5(25HP) | 22.5(30HP) |
選用射出系統(tǒng) Option injection system | Serics no | AB(I) / AB(II) | AB(I) / AB(II) | AB(I) / AB(II) | AB(I) / AB(II) | AB(I) / AB(II) | 合模力 Clamping force | T | 90 | 120 | 170 | 250 | 320 |
開模行程 Oprening stroke | mm | 250 | 280 | 300 | 400 | 400 |
最小模厚 Min mold height | mm | 220/300 | 250/350 | 280/380 | 300/400 | 350/450 |
最大開模距離 Max open daylight | mm | 470/550 | 530/630 | 580/680 | 700/800 | 750/850 |
圓盤直徑 Diameter of retary table | mm | Ø830 | Ø980 | Ø1170 | Ø1360 | Ø1590 |
頂出力 Eject force | T | 1.75 | 1.75 | 2.7 | 4.6 | 4.6 |
頂出行程 Ejector stroke | mm | 40 | 60 | 100 | 125 | 125 |
最大液壓 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
動作油量 Pump motor power | L | 760 | 710 | 860 | 880 | 950 |
機器重量 Machine weight | T | 4.7 | 5.8 | 9 | 16.5 | 19.8 |
外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 2.25*1.83*3.57 | 2.32*2.13*3.5 | 2.42*2.27*3.86 | 3*2.4*5.1 | 3.15*2.62*5.3 |
特點:
1、2列螺桿式射出裝置。
2、4段濕度控制,射速、背壓、螺桿轉(zhuǎn)速無段調(diào)整, 適合各種精密工程塑膠零件的成型。
3、下模固定上模活動式,對于鑲?cè)胛锲酚辛己玫亩ㄎ? 性,并成品頂出裝置。
4、低壓合模裝置有效保護模具安全。
5、料筒可升降,清料方便,固定模具更容易。